Numerele de la unu la zece
Tatara dobrogeană:
1 bır; 2 ekı; 3 uş; 4 dort; 5 beş; 6 6 altı; 7 yedı; 8 sekız; 9 doqızz; 10 on
10 on; 20 igrim; 30 otiz; 40kirk; 50 elli; 60 altmiş; 70 yetmiş; 80 seksen; 90 doksan; 100 yuz;1000 bin; 2000 eki bin; 10.000 on bin; 20.000 igrim bin; 1oo.ooo yuz bin; 1.000.000 bir miliyon
Turcic | ||||||||||
Turca veche+ | bir | iki | üch | tört | besh | altï | yeti | säkiz | toquz | on |
Bulgar | ||||||||||
Chuvash | pêr | ik | vis' | tâvat | pilêk | ult | s'ich | sakâr | tâkhâr | vun |
Sud | ||||||||||
Turca | bir | iki | üç | dört | bes, | alti | yedi | sekiz | dokuz | on |
Turca crimeana | bir | eki | üs, | dürt | bís, | alti | yedi | sigiz | tohuz | on |
Turkmena | bir | iki | uch | dört | besh | alti | yedi | sekiz | dokuz | on |
Khalaj | bi: | äkki | ü:ch | tö:rt | be:sh | alta | ye:tti | säkkiz | toqquz | o:n |
Gagauza | bir | iki | üch | dört | besh | alti | yedi | sekiz | dokuz | on |
Azera | bir | iki | üç | dörd | bes, | altI | yeddi | sekkiz | doqquz | on |
Qashqay | bir | ikki | üch | dört | bä'sh | on | ||||
Est | ||||||||||
Uyghura | bir | ikki | üch | tört | bæsh | altæ | yættæ | sækkiz | toqquz | on |
Uzbeka | bir | ikki | uch | to'rt | besh | olti | yetti | sakkiz | to'kkiz | o'n |
Uygurii galbeni | pêr | îshke | ush | tört | pes | altI | yekhtî | saqIs | toqus | on |
Salar | byr | igi | uj | diot | besh | alty | yidy | sekis | doqus | on |
WYughur | byr | shigy | ush | diort | bes | ahldy | yidy | saghys | dohghys | on |
Fu-yü Gïrgïs | bïr | igi | ush | durt | bish | altï | chiti | sigis | dog^us | on |
Chagatay+ | bir | iki | üch | tört | besh | altï | yeti | sekiz | toquz | on |
Vest | ||||||||||
Bashkira | ber | ike | øs | doert | bish | altI | ete | higedh | tughIdh | un |
Karachay | bir | eki | yuch | tyort | besh | alti | jeti | segiz | toghuz | on |
Karaima | bir | eki | its | dyert | bes | alti | yedi | segiz | toghuz | on |
Kumyka | bir | eki | üch | dyert | besh | alti | yetti | segiz | toghuz | on |
Tatara din Kazan | ber | ike | öch | dürt | bish | alti | jide | sigez | tugiz | un |
Baraba | bir | iki | üts | tört | päsh | altti | yädi | säkiz | toGiz | on |
Tatara din Crimeea | bir | eki | uch' | dyort | besh | alti | yedi | sekiz | dok`uz | on |
Central | ||||||||||
Kazakha | bir | yeki | ush | tort | bes | alti | zhetti | segiz | toghiz | on |
Kyrghyza | bir | eki | üch | tört | besh | alty | jeti | segiz | toghuz | on |
Nogai | bir | eki | üsh | dört | bes | alti | yeti | segiz | togiz | on |
Karakalpak | bir | eki | üsh | tört | bes | alti | zheti | segiz | toghiz | on |
Nord | ||||||||||
Yakuta | biir | ikki | üs | tüört | bies | alta | sette | aGIs | toGus | uon |
Dolgan | biir | ikki | üs | tüört | bies | alta | hette | agis | togus | uon |
Khakas | pir | iki | üs | tört | pes | alti | cheti | segis | toghis | on |
Altay | bir | eki | üch | tört | besh | altI | jeti | segis | togus | on |
Chulym | pir' | igi | üts | tört | pesh | alti | jedi | segis | toghus | on |
Shor | pir | iygi | üsh | tört | pesh | alti | chetti | segis | togus | on |
Tuvan | bir | iyi | üsh | dört | besh | aldi | chedi | ses | tos | on |
Karagas | birä | ihi | üis, | tört | beis, | altè | t~edè | sehes | tohos | on |
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu
COMENTARIILE SUNT SUPUSE MODERARII INAINTE DE PUBLICARE!
COMENTARIILE "ANONIM" NU VOR FI PUBLICATE!